Финансово-хозяйственная деятельность лицея
МБ НОУ "Лицей №84 имени В.А. Власова" на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях на сайте http://bus.gov.ru/.
1. | Муниципальное задание на 2019 финансовый год и на плановый период 2020-2021 гг.
| 2019 |
2. | Информация о поступлении и расходовании финансовых средств за 2018 год за счет средств местного бюджета и субвенции
| 2019 |
3. | Информация о поступлении и расходовании финансовых средств за 1 квартал 2019 года за счет средств местного бюджета и субвенции. | 2019 |
4. | Муниципальное задание на 2020 финансовый год и на плановый период 2021-2022 гг. | 2020 |
5. | План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. | 2020 |
6. | План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. | 2021 |
7. | Муниципальное задание на 2021 финансовый год и на плановый период 2022-2023 гг. | 2021 |
8. | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, за счет местных бюджетов, по договорам об оказании платных образовательных услуг за 1 квартал 2021 года | 2021 |
Добровольные родительские пожертвования
1. | Положение о добровольных пожертвованиях родителей | 2016 |
2. | Приказ КОиН № 1053 от 27.10.2015 г. "О работе с пожертвованиями, привлекаемыми МОУ" | 2016 |
3. | Отчет по добровольным пожертвованиям за 2 квартала 2016 г. | 2016 |
4. | Отчет по добровольным пожертвованиям за 3 квартала 2016 г. | 2016 |
5. | Отчет по добровольным пожертвованиям за 4 квартал 2016 года | 2016 |
6. | Отчет по добровольным пожертвованиям за 1 квартал 2017 г. | 2017 |
7. | Отчет по добровольным пожертвованиям за 2 квартала 2017 год | 2017 |
8. | Отчет по добровольным пожертвованиям за 3 квартала 2017 г. | 2017 |
9. | Отчет по добровольным пожертвованиям за 4 квартала 2017 г. | 2018 |
10. | Отчет по добровольным пожертвованиям за 2 квартала 2018 г. | 2018 |
11. | Отчет по добровольным пожертвованиям за 1 полугодие 2018 г. | 2018 |
12. | Отчет по добровольным пожертвованиям за 3 квартала 2018 г. | 2018 |
13. | Отчет по добровольным пожертвованиям за 4 квартала 2018 г. | 2019 |
14. | Информация о поступлении по договорам пожертвования за 2018 г. | 2019 |
15. | Отчет по добровольным пожертвованиям за 1 квартал 2019 г. | 2019 |
16. | Отчет по добровольным пожертвованиям за 2 квартала 2019 г. | 2019 |
17. | Отчет по добровольным пожертвованиям за 3 квартала 2019 г. | 2019 |
18. | Отчет по добровольным пожертвованиям за 4 квартала 2019 г. | 2020 |
19. | Отчет по добровольным пожертвованиям за 1 квартал 2020 г. | 2020 |
20. | Отчет по добровольным пожертвованиям за 2 квартала 2020 г. | 2020 |
21. | Отчет по добровольным пожертвованиям за 3 квартала 2020 г. | 2020 |
22. | Отчет по добровольным пожертвованиям за 2020 год. | 2021 |
23. | Отчет по добровольным пожертвованиям за 1 квартал 2021 г. | 2021 |
24. | Отчет по добровольным пожертвованиям за 2 квартала 2021 г. | 2021 |
25. | Отчет по добровольным пожертвованиям за 9 месяцев 2021г. | 2021 |
Благотворительный фонд лицея
Реквизиты для перечисления добровольных родительских пожертвований. | ||
1. | Отчет об использовании благотворительных взносов (на 01.01.2017 г.)
| 2017 |
2. | Отчет по добровольным пожертвованиям за 1 полугодие 2017 г. | 2017 |
3. | Отчет по добровольным пожертвованиям за 2 полугодие 2017 г. | 2017 |
4. | Отчет об использовании благотворительных взносов некоммерческой организацией "Благотворительный фонд развития лицея №84" за 2017 год. | 2018 |
5. | Отчет по расxодам добровольных родительских пожертвований НО «Благотворительный фонд развития лицея N84» за 1 полугодие 2018 года. | 2018 |
6. | Отчет об использовании благотворительных взносов некоммерческой организацией «Благотворительный фонд развития лицея №84» за 2018 год | 2019 |
7. | Отчет об использовании благотворительных взносов некоммерческой организацией "Благотворительный фонд развития лицея №84" за 2019 год | 2020 |
8. | Отчет по смете доходов и расходов НО "Благотворительный фонд развития лицея №84" за 2020 год. | 2021 |